AB
ABCB4
Banco ABC Brasil S.A.
Price
R$24.24Change
↑ 0%Verificando...
Summary reports based on reliable public data. Fast and direct fundamental analysis.
Full analysis is available only for Premium subscribers.
With Premium you have access to detailed reports of all companies, with valuation and fair price.
Banco ABC Brasil S.A.
Auren Energia S.A.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
BB Seguridade Participações S.A.
BRBI BR Partners S.A.
Banco Bradesco S.A.
Banco Bradesco S.A.
Bradespar S.A.
Banco do Brasil S.A.
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Caixa Seguridade Participações S.A.
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
| # | Ticker | Company | Score | Stability | Liquidity | Profit. | Dividends | Valuation | Growth | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXSE3 | Caixa Seguridade Participações S.A. | 60% | 33.3% | 38.9% | 100% | 100% | 65% | 50% | Financial Services |
| 2 | ODPV3 | Odontoprev SA | 60% | 33.3% | 38.9% | 100% | 100% | 65% | 50% | Healthcare |
| 3 | JHSF3 | JHSF Participações S.A. | 56% | 33.3% | 38.9% | 81.5% | 100% | 70.6% | 50% | Real Estate |
| 4 | PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 56% | 33.3% | 38.9% | 85% | 90.5% | 83.1% | 50% | Energy |
| 5 | EGIE3 | Engie Brasil Energia S.A. | 55% | 33.3% | 38.9% | 73.4% | 100% | 85.7% | 50% | Utilities |
| 6 | LEVE3 | MAHLE Metal Leve S.A. | 55% | 33.3% | 38.9% | 84.6% | 93.6% | 57% | 50% | Consumer Cyclical |
| 7 | CPFE3 | CPFL Energia S.A. | 55% | 33.3% | 38.9% | 73.2% | 94.7% | 98.5% | 50% | Utilities |
| 8 | TIMS3 | TIM S.A. | 55% | 33.3% | 38.9% | 67.2% | 100% | 98.6% | 50% | Communication Services |
| 9 | ITUB3 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 54% | 33.3% | 38.9% | 65.9% | 100% | 96.4% | 50% | Financial Services |
| 10 | PETR4 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 54% | 33.3% | 38.9% | 85% | 79.4% | 80.2% | 50% | Energy |
| 11 | LAVV3 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | 54% | 33.3% | 38.9% | 78.9% | 86.5% | 82.9% | 50% | Real Estate |
| 12 | ITUB4 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 54% | 33.3% | 38.9% | 65.9% | 96.4% | 98.2% | 50% | Financial Services |
| 13 | TAEE11 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | 54% | 33.3% | 38.9% | 75.1% | 93.4% | 67.6% | 50% | Utilities |
| 14 | CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 53% | 33.3% | 38.9% | 97.3% | 62.2% | 65% | 50% | Real Estate |
| 15 | KEPL3 | Kepler Weber S.A. | 53% | 33.3% | 38.9% | 59.2% | 97.3% | 96.8% | 50% | Industrials |
| 16 | BBSE3 | BB Seguridade Participações S.A. | 52% | 33.3% | 38.9% | 100% | 50% | 65% | 50% | Financial Services |
| 17 | BBDC4 | Banco Bradesco S.A. | 52% | 33.3% | 38.9% | 53.5% | 100% | 100% | 50% | Financial Services |
| 18 | VULC3 | Vulcabras S.A. | 52% | 33.3% | 38.9% | 97.3% | 50% | 73.1% | 50% | Consumer Cyclical |
| 19 | BBDC3 | Banco Bradesco S.A. | 51% | 33.3% | 38.9% | 53.5% | 96.3% | 95.6% | 50% | Financial Services |
| 20 | ISAE4 | ISA Energía Brasil S.A. | 51% | 33.3% | 38.9% | 59.2% | 84.8% | 98.9% | 50% | Utilities |
| 21 | TGMA3 | Tegma Gestão Logística S.A. | 51% | 33.3% | 38.9% | 81.5% | 52.9% | 96.9% | 50% | Industrials |
| 22 | SAPR11 | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 50% | 33.3% | 38.9% | 53.1% | 100% | 65% | 50% | Utilities |
| 23 | BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 50% | 33.3% | 38.9% | 56.5% | 100% | 50.5% | 50% | Financial Services |
| 24 | VLID3 | Valid Soluções S.A. | 50% | 33.3% | 38.9% | 54.3% | 91.4% | 83.5% | 50% | Industrials |
| 25 | FLRY3 | Fleury S.A. | 50% | 33.3% | 38.9% | 41.4% | 98.5% | 100% | 50% | Healthcare |
| 26 | VALE3 | Vale S.A. | 48% | 33.3% | 38.9% | 39.4% | 95.3% | 93.7% | 50% | Basic Materials |
| 27 | ABCB4 | Banco ABC Brasil S.A. | 48% | 33.3% | 38.9% | 56.7% | 72.9% | 78% | 50% | Financial Services |
| 28 | PGMN3 | Empreendimentos Pague Menos S.A. | 47% | 33.3% | 38.9% | 30.5% | 100% | 97.7% | 50% | Healthcare |
| 29 | CSMG3 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 47% | 33.3% | 38.9% | 62.2% | 58.7% | 91.7% | 50% | Utilities |
| 30 | CMIN3 | CSN Mineração S.A. | 47% | 33.3% | 38.9% | 72.7% | 50% | 75.9% | 50% | Basic Materials |
| 31 | DIRR3 | Direcional Engenharia S.A. | 47% | 33.3% | 38.9% | 75.9% | 46.5% | 73.2% | 50% | Real Estate |
| 32 | CMIG4 | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 46% | 33.3% | 38.9% | 54.5% | 61.6% | 89.4% | 50% | Utilities |
| 33 | GRND3 | Grendene S.A. | 46% | 33.3% | 38.9% | 63.1% | 50% | 84.5% | 50% | Consumer Cyclical |
| 34 | RECV3 | Petroreconcavo S.A. | 44% | 33.3% | 38.9% | 56.6% | 50% | 79% | 50% | Energy |
| 35 | GOAU4 | Metalurgica Gerdau S.A. | 44% | 33.3% | 38.9% | 15.5% | 100% | 82.1% | 50% | Basic Materials |
| 36 | SYNE3 | Syn Prop & Tech S.A. | 43% | 33.3% | 38.9% | 46.3% | 50% | 100% | 50% | Real Estate |
| 37 | RANI3 | Irani Papel e Embalagem S.A. | 42% | 33.3% | 38.9% | 51.2% | 38.3% | 100% | 50% | Consumer Cyclical |
| 38 | POMO4 | Marcopolo S.A. | 42% | 33.3% | 38.9% | 77.8% | 4.5% | 87.8% | 50% | Industrials |
| 39 | ITSA4 | Itaúsa S.A. | 42% | 33.3% | 38.9% | 58.5% | 25% | 100% | 50% | Industrials |
| 40 | KLBN11 | Klabin S.A. | 42% | 33.3% | 38.9% | 16.5% | 84.1% | 83.7% | 50% | Basic Materials |
| 41 | UNIP6 | Unipar Carbocloro S.A. | 41% | 33.3% | 38.9% | 44.5% | 50% | 71.3% | 50% | Basic Materials |
| 42 | BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | 41% | 33.3% | 38.9% | 47.2% | 41% | 87.6% | 50% | Financial Services |
| 43 | EVEN3 | Even Construtora e Incorporadora S.A. | 40% | 33.3% | 38.9% | 42.1% | 50% | 52.4% | 50% | Real Estate |
| 44 | BRBI11 | BRBI BR Partners S.A. | 40% | 33.3% | 38.9% | 30.7% | 55.2% | 77.4% | 50% | Financial Services |
| 45 | AGRO3 | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 39% | 33.3% | 38.9% | -7.9% | 100% | 75% | 50% | Consumer Defensive |
| 46 | FESA4 | Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA | 37% | 33.3% | 38.9% | 18.2% | 50% | 89.1% | 50% | Basic Materials |
| 47 | BRAP4 | Bradespar S.A. | 36% | 33.3% | 38.9% | 11% | 50% | 100% | 50% | Financial Services |
| 48 | MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | 34% | 33.3% | 38.9% | 8.6% | 50% | 65% | 50% | Consumer Defensive |
| 49 | CSNA3 | Companhia Siderúrgica Nacional | 28% | 33.3% | 38.9% | -13.6% | 42.4% | 58.5% | 50% | Basic Materials |
| 50 | AURE3 | Auren Energia S.A. | 21% | 33.3% | 38.9% | -24.9% | 2% | 75% | 50% | Utilities |
Based on real votes from investors like you (highest score first).